Flod og fjøre 2009

 

Tidspunkta er for Ålesund og må derfor justerast med -5 minutt for Sandsøya (62' 25" og 5' 28")
Høgder er gitt i cm relativt middelvatn

Tabellen i pdf-format

Veke 1 Veke 2 Veke 3 Veke 4 Veke 5
Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm
  05:53 -46   04:48 54   05:36 -66   05:08 45   05:04 -51
Mandag 11:57 86 Mandag 10:50 -25 Mandag 11:36 106 Mandag 11:20 -25 Mandag 11:09 81
29. desember 18:25 -61 5. januar 16:53 62 12. januar 18:08 -96 19. januar 17:31 49 26. januar 17:35 -68
        23:35 -42               23:41 72
  00:32 73   05:55 53   00:22 98   00:03 -29   05:35 -55
Tirsdag 06:25 -46 Tirsdag 12:04 -25 Tirsdag 06:21 -66 Tirsdag 06:16 43 Tirsdag 11:39 86
30. desember 12:28 86 6. januar 18:07 61 13. januar 12:21 109 20. januar 12:40 -24 27. januar 18:06 -72
  18:59 -61         18:58 -97   18:51 42      
  01:06 72   00:45 -42   01:09 94   01:13 -24   00:12 75
Onsdag 06:58 -44 Onsdag 07:06 57 Onsdag 07:05 -63 Onsdag 07:31 45 Onsdag 06:05 -58
31. desember 13:01 85 7. januar 13:20 -32 14. januar 13:05 107 21. januar 14:01 -28 28. januar 12:08 89
  19:34 -59   19:25 64   19:46 -91   20:11 43   18:37 -74
  01:41 69   01:55 -45   01:55 85   02:20 -26   00:43 75
Torsdag 07:33 -42 Torsdag 08:12 65 Torsdag 07:48 -57 Torsdag 08:35 52 Torsdag 06:36 -59
1. januar 13:35 82 8. januar 14:30 -45 15. januar 13:50 100 22. januar 15:05 -37 29. januar 12:38 90
  20:11 -56   20:38 72   20:33 -81   21:12 47   19:08 -74
  02:19 65   03:00 -51   02:39 74   03:14 -31   01:14 74
Fredag 08:11 -38 Fredag 09:10 76 Fredag 08:31 -49 Fredag 09:23 61 Fredag 07:07 -58
2. januar 14:14 78 9. januar 15:31 -60 16. januar 14:37 90 23. januar 15:52 -46 30. januar 13:10 88
  20:52 -53   21:42 82   21:21 -67   21:58 54   19:41 -72
  03:01 61   03:57 -57   03:24 63   03:56 -38   01:47 71
Lørdag 08:54 -33 Lørdag 10:02 88 Lørdag 09:19 -40 Lørdag 10:03 69 Lørdag 07:41 -55
3. januar 14:58 73 10. januar 16:26 -76 17. januar 15:27 76 24. januar 16:30 -55 31. januar 13:45 84
  21:39 -48   22:39 92   22:09 -52   22:36 61   20:17 -68
  03:51 57   04:48 -63   04:12 53   04:31 -45   02:23 66
Søndag 09:46 -28 Søndag 10:50 98 Søndag 10:13 -32 Søndag 10:37 76 Søndag 08:19 -49
4. januar 15:50 67 11. januar 17:18 -88 18. januar 16:24 62 25. januar 17:03 -62 1. februar 14:25 77
  22:33 -44   23:32 97   23:02 -39   23:10 67   20:57 -61
Veke 6 Veke 7 Veke 8 Veke 9 Veke 10
Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm
  03:05 59   04:39 -67   03:17 50   04:09 -51   01:51 67
Mandag 09:06 -43 Mandag 10:39 95 Mandag 09:27 -44 Mandag 10:14 68 Mandag 07:55 -66
2. februar 15:13 68 9. februar 17:09 -98 16. februar 15:39 52 23. februar 16:38 -70 2. mars 14:02 73
  21:46 -52   23:22 91   22:03 -39   22:46 63   20:27 -69
  03:57 52   05:22 -73   04:07 41   04:41 -60   02:32 58
Tirsdag 10:06 -36 Tirsdag 11:22 104 Tirsdag 10:30 -34 Tirsdag 10:45 76 Tirsdag 08:43 -58
3. februar 16:14 58 10. februar 17:55 -104 17. februar 16:43 37 24. februar 17:09 -78 3. mars 14:53 61
  22:50 -43         23:00 -27   23:16 70   21:17 -56
  05:05 46   00:05 92   05:13 34   05:11 -67   03:24 48
Onsdag 11:27 -32 Onsdag 06:02 -76 Onsdag 11:51 -28 Onsdag 11:14 83 Onsdag 09:48 -49
4. februar 17:36 50 11. februar 12:03 108 18. februar 18:06 28 25. februar 17:38 -84 4. mars 16:01 47
        18:38 -104         23:45 75   22:26 -42
  00:12 -37   00:45 89   00:18 -21   05:41 -72   04:36 39
Torsdag 06:31 46 Torsdag 06:40 -75 Torsdag 06:39 33 Torsdag 11:43 88 Torsdag 11:17 -44
5. februar 13:02 -37 12. februar 12:43 105 19. februar 13:24 -31 26. februar 18:08 -88 5. mars 17:34 38
  19:15 50   19:20 -97   19:42 28            
  01:42 -38   01:22 81   01:45 -23   00:15 77   00:02 -35
Fredag 07:56 54 Fredag 07:17 -71 Fredag 08:01 39 Fredag 06:11 -75 Fredag 06:13 37
6. februar 14:24 -51 13. februar 13:23 97 20. februar 14:37 -40 27. februar 12:13 90 6. mars 12:58 -49
  20:40 60   19:59 -85   20:51 36   18:39 -89   19:22 40
  02:55 -47   01:59 71   02:48 -31   00:44 76   01:38 -38
Lørdag 09:01 67 Lørdag 07:56 -63 Lørdag 08:57 48 Lørdag 06:42 -74 Lørdag 07:45 46
7. februar 15:27 -68 14. februar 14:04 84 21. februar 15:26 -50 28. februar 12:45 88 7. mars 14:18 -64
  21:43 73   20:38 -70   21:37 45   19:11 -86   20:41 52
  03:51 -57   02:36 61   03:33 -41   01:16 73   02:48 -49
Søndag 09:53 82 Søndag 08:38 -54 Søndag 09:39 58 Søndag 07:16 -71 Søndag 08:49 61
8. februar 16:21 -85 15. februar 14:48 69 22. februar 16:05 -60 1. mars 13:21 83 8. mars 15:18 -80
  22:36 84   21:18 -54   22:14 55   19:46 -79   21:37 65
Veke 11 Veke 12 Veke 13 Veke 14 Veke 15
Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm
  03:40 -62   01:54 58   02:59 -46   01:50 72   03:30 -55
Mandag 09:39 76 Mandag 08:07 -66 Mandag 09:03 48 Mandag 07:59 -85 Mandag 09:30 56
9. mars 16:08 -95 16. mars 14:18 57 23. mars 15:27 -67 30. mars 14:06 75 6. april 16:00 -89
  22:23 75   20:31 -56   21:41 49   20:25 -84   22:19 56
  04:23 -73   02:32 48   03:37 -58   02:28 65   04:19 -67
Tirsdag 10:23 88 Tirsdag 08:54 -56 Tirsdag 09:40 58 Tirsdag 08:45 -80 Tirsdag 10:19 68
10. mars 16:53 -104 17. mars 15:07 41 24. mars 16:02 -78 31. mars 14:54 64 7. april 16:48 -97
  23:04 81   21:13 -43   22:14 58   21:11 -71   23:02 64
  05:02 -81   03:18 38   04:11 -68   03:14 55   05:01 -77
Onsdag 11:03 96 Onsdag 09:52 -46 Onsdag 10:12 68 Onsdag 09:41 -72 Onsdag 11:02 76
11. mars 17:34 -107 18. mars 16:07 28 25. mars 16:34 -87 1. april 15:54 51 8. april 17:30 -101
  23:41 82   22:09 -31   22:44 67   22:09 -56   23:39 68
  05:39 -85   04:19 29   04:42 -77   04:11 44   05:40 -85
Torsdag 11:41 98 Torsdag 11:06 -39 Torsdag 10:43 76 Torsdag 10:53 -64 Torsdag 11:41 81
12. mars 18:12 -104 19. mars 17:25 19 26. mars 17:05 -94 2. april 17:11 38 9. april 18:08 -101
        23:27 -24   23:14 72   23:24 -43      
  00:15 80   05:43 24   05:14 -83   05:27 36   00:13 70
Fredag 06:14 -85 Fredag 12:35 -38 Fredag 11:15 82 Fredag 12:21 -61 Fredag 06:16 -89
13. mars 12:19 94 20. mars 19:00 19 27. mars 17:37 -98 3. april 18:45 32 10. april 12:19 80
  18:48 -96         23:44 75         18:43 -97
  00:48 74   01:00 -26   05:46 -87   00:59 -38   00:45 70
Lørdag 06:49 -82 Lørdag 07:13 27 Lørdag 11:48 84 Lørdag 07:02 35 Lørdag 06:52 -90
14. mars 12:56 85 21. mars 13:52 -45 28. mars 18:10 -98 4. april 13:51 -66 11. april 12:57 75
  19:22 -84   20:14 27         20:20 37   19:16 -90
  01:20 67   02:11 -35   00:16 75   02:26 -44   01:16 67
Søndag 07:26 -75 Søndag 08:18 37 Søndag 07:21 -88 Søndag 08:27 43 Søndag 07:28 -88
15. mars 13:36 72 22. mars 14:46 -56 29. mars 13:24 82 5. april 15:04 -77 12. april 13:35 67
  19:56 -71   21:03 38   19:45 -93   21:28 46   19:48 -81
Veke 16 Veke 17 Veke 18 Veke 19 Veke 20
Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm
  01:48 62   02:19 -40   00:52 73   01:59 -51   00:50 61
Mandag 08:05 -83 Mandag 08:24 29 Mandag 07:06 -98 Mandag 08:00 44 Mandag 07:13 -89
13. april 14:14 57 20. april 14:54 -62 27. april 13:13 74 4. mai 14:38 -84 11. mai 13:19 53
  20:21 -70   21:15 32   19:28 -94   21:01 40   19:22 -76
  02:21 55   03:14 -50   01:32 70   03:01 -59   01:23 58
Tirsdag 08:46 -76 Tirsdag 09:16 39 Tirsdag 07:53 -97 Tirsdag 09:02 50 Tirsdag 07:51 -87
14. april 14:56 45 21. april 15:39 -72 28. april 14:03 67 5. mai 15:34 -88 12. mai 13:59 47
  20:57 -59   21:58 42   20:15 -84   21:51 46   19:56 -70
  02:59 46   03:57 -61   02:16 64   03:53 -69   01:58 53
Onsdag 09:31 -67 Onsdag 09:57 49 Onsdag 08:47 -93 Onsdag 09:54 57 Onsdag 08:30 -82
15. april 15:44 34 22. april 16:19 -82 29. april 15:00 58 6. mai 16:22 -91 13. mai 14:40 40
  21:39 -48   22:34 53   21:08 -71   22:34 52   20:33 -62
  03:42 37   04:35 -72   03:08 55   04:38 -77   02:35 47
Torsdag 10:24 -59 Torsdag 10:34 59 Torsdag 09:49 -87 Torsdag 10:40 61 Torsdag 09:12 -76
16. april 16:39 24 23. april 16:55 -91 30. april 16:05 46 7. mai 17:04 -91 14. mai 15:23 32
  22:32 -39   23:08 61   22:10 -59   23:11 57   21:14 -55
  04:38 28   05:11 -82   04:09 46   05:19 -84   03:17 40
Fredag 11:28 -52 Fredag 11:11 68 Fredag 10:59 -81 Fredag 11:22 62 Fredag 09:59 -70
17. april 17:47 17 24. april 17:31 -98 1. mai 17:18 37 8. mai 17:41 -90 15. mai 16:12 26
  23:42 -33   23:42 68   23:22 -50   23:45 60   22:03 -49
  05:51 22   05:47 -90   05:22 40   05:58 -88   04:06 33
Lørdag 12:42 -50 Lørdag 11:48 74 Lørdag 12:15 -78 Lørdag 12:02 61 Lørdag 10:52 -64
18. april 19:08 16 25. april 18:07 -101 2. mai 18:40 33 9. mai 18:16 -87 16. mai 17:09 21
                          23:01 -44
  01:05 -33   00:16 72   00:43 -47   00:18 61   05:05 27
Søndag 07:15 22 Søndag 06:25 -95 Søndag 06:43 39 Søndag 06:36 -90 Søndag 11:53 -61
19. april 13:56 -53 26. april 12:28 76 3. mai 13:31 -79 10. mai 12:41 58 17. mai 18:14 19
  20:21 22   18:46 -100   19:58 34   18:49 -82      
Veke 21 Veke 22 Veke 23 Veke 24 Veke 25
Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm
  00:10 -42   06:10 -100   00:12 -55   06:24 -87   04:22 38
Mandag 06:14 25 Mandag 12:18 70 Mandag 06:15 45 Mandag 12:29 47 Mandag 11:05 -70
18. mai 12:57 -62 25. mai 18:31 -96 1. juni 13:01 -84 8. juni 18:29 -74 15. juni 17:20 26
  19:20 22         19:20 32         23:15 -50
  01:19 -45   00:36 71   01:20 -55   00:32 58   05:17 34
Tirsdag 07:21 28 Tirsdag 06:59 -106 Tirsdag 07:24 43 Tirsdag 07:00 -88 Tirsdag 11:59 -67
19. mai 13:56 -66 26. mai 13:10 70 2. juni 14:04 -80 9. juni 13:07 46 16. juni 18:18 26
  20:19 28   19:20 -91   20:22 33   19:03 -73      
  02:19 -52   01:21 71   02:25 -59   01:05 57   00:17 -49
Onsdag 08:20 34 Onsdag 07:52 -108 Onsdag 08:30 43 Onsdag 07:36 -88 Onsdag 06:18 32
20. mai 14:47 -73 27. mai 14:05 66 3. juni 15:01 -78 10. juni 13:44 45 17. juni 12:56 -68
  21:09 37   20:11 -84   21:17 37   19:37 -70   19:18 28
  03:11 -61   02:10 68   03:24 -65   01:40 55   01:22 -51
Torsdag 09:10 42 Torsdag 08:48 -106 Torsdag 09:29 44 Torsdag 08:12 -85 Torsdag 07:22 34
21. mai 15:33 -82 28. mai 15:03 59 4. juni 15:52 -77 11. juni 14:21 42 18. juni 13:54 -70
  21:52 46   21:05 -75   22:04 42   20:12 -67   20:17 33
  03:56 -71   03:03 63   04:17 -72   02:15 52   02:24 -57
Fredag 09:56 51 Fredag 09:48 -102 Fredag 10:21 45 Fredag 08:50 -82 Fredag 08:24 38
22. mai 16:17 -89 29. mai 16:03 50 5. juni 16:37 -76 12. juni 15:00 38 19. juni 14:51 -74
  22:33 55   22:03 -66   22:45 48   20:50 -63   21:11 41
  04:40 -82   04:02 56   05:03 -79   02:53 48   03:22 -67
Lørdag 10:41 60 Lørdag 10:50 -96 Lørdag 11:07 46 Lørdag 09:31 -78 Lørdag 09:25 45
23. mai 17:00 -94 30. mai 17:07 42 6. juni 17:18 -76 13. juni 15:42 33 20. juni 15:47 -79
  23:12 63   23:05 -59   23:22 53   21:32 -58   22:02 50
  05:24 -92   05:06 50   05:45 -84   03:35 43   04:17 -79
Søndag 11:28 66 Søndag 11:55 -89 Søndag 11:49 47 Søndag 10:16 -73 Søndag 10:22 54
24. mai 17:45 -97 31. mai 18:14 35 7. juni 17:54 -76 14. juni 16:28 29 21. juni 16:40 -85
  23:53 68         23:58 56   22:19 -54   22:50 60
Veke 26 Veke 27 Veke 28 Veke 29 Veke 30
Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm
  05:09 -92   04:39 60   05:33 -78   03:01 57   04:03 -75
Mandag 11:18 63 Mandag 11:24 -89 Mandag 11:38 43 Mandag 09:37 -79 Mandag 10:15 55
22. juni 17:31 -89 29. juni 17:35 38 6. juli 17:37 -66 13. juli 15:45 42 20. juli 16:29 -73
  23:37 68   23:33 -59   23:41 56   21:38 -60   22:35 62
  06:01 -103   05:40 50   06:10 -83   03:41 52   05:00 -91
Tirsdag 12:13 70 Tirsdag 12:22 -77 Tirsdag 12:16 46 Tirsdag 10:18 -74 Tirsdag 11:13 67
23. juni 18:22 -91 30. juni 18:33 32 7. juli 18:11 -69 14. juli 16:28 37 21. juli 17:22 -80
                    22:25 -55   23:24 75
  00:24 75   00:37 -54   00:15 60   04:28 46   05:52 -106
Onsdag 06:53 -112 Onsdag 06:45 41 Onsdag 06:44 -86 Onsdag 11:05 -68 Onsdag 12:06 76
24. juni 13:06 73 1. juli 13:22 -67 8. juli 12:50 49 15. juli 17:19 34 22. juli 18:11 -86
  19:12 -90   19:35 29   18:44 -71   23:22 -50      
  01:11 79   01:47 -54   00:48 62   05:24 40   00:11 86
Torsdag 07:45 -117 Torsdag 07:56 35 Torsdag 07:17 -87 Torsdag 12:01 -63 Torsdag 06:42 -116
25. juni 14:00 72 2. juli 14:24 -61 9. juli 13:24 50 16. juli 18:19 32 23. juli 12:56 81
  20:01 -87   20:38 31   19:16 -71         18:57 -89
  02:00 79   02:57 -58   01:20 63   00:30 -48   00:57 92
Fredag 08:39 -116 Fredag 09:06 33 Fredag 07:50 -87 Fredag 06:32 36 Fredag 07:32 -120
26. juni 14:53 66 3. juli 15:23 -59 10. juli 13:57 50 17. juli 13:07 -60 24. juli 13:44 81
  20:51 -81   21:35 37   19:49 -71   19:28 33   19:42 -88
  02:51 76   03:59 -64   01:52 63   01:45 -51   01:42 94
Lørdag 09:34 -110 Lørdag 10:06 35 Lørdag 08:24 -86 Lørdag 07:50 37 Lørdag 08:21 -118
27. juni 15:46 58 4. juli 16:15 -60 11. juli 14:31 48 18. juli 14:19 -60 25. juli 14:30 75
  21:42 -73   22:23 44   20:22 -68   20:38 39   20:26 -84
  03:43 70   04:50 -72   02:26 61   02:59 -61   02:29 90
Søndag 10:29 -101 Søndag 10:56 39 Søndag 08:59 -83 Søndag 09:08 43 Søndag 09:09 -109
28. juni 16:39 48 5. juli 16:59 -63 12. juli 15:07 45 19. juli 15:28 -65 26. juli 15:16 66
  22:35 -66   23:04 51   20:58 -65   21:41 50   21:11 -77
Veke 31 Veke 32 Veke 33 Veke 34 Veke 35
Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm
  03:16 80   04:34 -64   01:55 75   02:49 -57   02:02 98
Mandag 09:57 -95 Mandag 10:44 39 Mandag 08:23 -84 Mandag 09:06 47 Mandag 08:37 -97
27. juli 16:02 55 3. august 16:40 -52 10. august 14:30 60 17. august 15:20 -51 24. august 14:39 74
  21:59 -68   22:46 53   20:25 -67   21:27 55   20:39 -75
  04:07 67   05:15 -71   02:28 71   03:55 -74   02:46 85
Tirsdag 10:45 -79 Tirsdag 11:23 47 Tirsdag 08:56 -79 Tirsdag 10:12 61 Tirsdag 09:19 -81
28. juli 16:49 44 4. august 17:18 -58 11. august 15:04 56 18. august 16:20 -62 25. august 15:19 63
  22:53 -58   23:22 61   21:02 -62   22:22 71   21:24 -65
  05:02 52   05:50 -77   03:05 64   04:50 -91   03:33 69
Onsdag 11:37 -63 Onsdag 11:57 53 Onsdag 09:34 -72 Onsdag 11:06 75 Onsdag 10:01 -64
29. juli 17:42 35 5. august 17:51 -64 12. august 15:42 50 19. august 17:09 -73 26. august 16:01 53
  23:56 -50   23:55 67   21:45 -55   23:10 86   22:16 -54
  06:07 38   06:22 -82   03:50 56   05:39 -105   04:26 52
Torsdag 12:35 -50 Torsdag 12:29 58 Torsdag 10:18 -63 Torsdag 11:53 85 Torsdag 10:48 -47
30. juli 18:45 30 6. august 18:22 -69 13. august 16:30 44 20. august 17:54 -82 27. august 16:51 43
              22:41 -48   23:54 98   23:18 -44
  01:11 -46   00:25 72   04:46 46   06:26 -114   05:30 37
Fredag 07:23 29 Fredag 06:52 -86 Fredag 11:16 -53 Fredag 12:37 89 Fredag 11:45 -33
31. juli 13:44 -42 7. august 12:59 62 14. august 17:30 38 21. august 18:36 -86 28. august 17:54 36
  19:58 31   18:52 -72   23:55 -44            
  02:33 -48   00:55 75   06:02 39   00:37 104   00:35 -38
Lørdag 08:47 28 Lørdag 07:22 -87 Lørdag 12:33 -45 Lørdag 07:11 -115 Lørdag 06:52 28
1. august 14:55 -41 8. august 13:29 63 15. august 18:51 36 22. august 13:20 88 29. august 13:00 -25
  21:08 36   19:22 -72         19:17 -86   19:15 34
  03:42 -55   01:25 76   01:25 -46   01:19 104   02:04 -38
Søndag 09:54 32 Søndag 07:52 -87 Søndag 07:38 38 Søndag 07:54 -109 Søndag 08:25 28
2. august 15:55 -45 9. august 13:59 62 16. august 14:03 -44 23. august 14:00 83 30. august 14:25 -26
  22:03 45   19:53 -71   20:18 42   19:57 -82   20:38 39
Veke 36 Veke 37 Veke 38 Veke 39 Veke 40
Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm
  03:18 -46   00:26 86   05:58 42   00:15 109   06:16 32
Mandag 09:36 35 Mandag 06:49 -85 Mandag 12:19 -30 Mandag 06:45 -101 Mandag 12:15 -14
31. august 15:31 -33 7. september 12:57 77 14. september 18:31 44 21. september 12:51 93 28. september 18:28 40
  21:38 48   18:54 -71         18:51 -80      
  04:10 -55   00:55 87   01:20 -44   00:55 106   01:23 -31
Tirsdag 10:22 45 Tirsdag 07:18 -84 Tirsdag 07:42 44 Tirsdag 07:24 -93 Tirsdag 07:48 33
1. september 16:17 -42 8. september 13:26 77 15. september 13:57 -31 22. september 13:26 88 29. september 13:44 -14
  22:21 58   19:24 -70   20:05 51   19:30 -77   19:56 43
  04:49 -63   01:26 86   02:42 -56   01:36 98   02:39 -37
Onsdag 10:59 55 Onsdag 07:48 -81 Onsdag 09:04 56 Onsdag 08:02 -80 Onsdag 09:01 41
2. september 16:53 -51 9. september 13:55 75 16. september 15:11 -41 23. september 14:01 81 30. september 14:54 -22
  22:57 68   19:57 -67   21:14 66   20:10 -70   21:01 52
  04:49 -63   02:00 81   03:44 -73   02:18 85   03:32 -45
Torsdag 10:59 55 Torsdag 08:21 -74 Torsdag 10:04 70 Torsdag 08:39 -65 Torsdag 09:48 51
3. september 16:53 -51 10. september 14:28 70 17. september 16:06 -54 24. september 14:38 72 1. oktober 15:43 -33
  22:57 68   20:34 -62   22:07 82   20:54 -60   21:47 62
  05:22 -71   02:39 73   04:36 -88   03:04 69   04:12 -55
Fredag 11:31 63 Fredag 08:59 -64 Fredag 10:52 82 Fredag 09:17 -49 Fredag 10:25 62
4. september 17:25 -59 11. september 15:07 63 18. september 16:52 -66 25. september 15:18 63 2. oktober 16:21 -43
  23:28 75   21:19 -54   22:52 96   21:45 -49   22:23 72
  05:52 -77   03:27 62   05:22 -99   03:56 54   04:46 -63
Lørdag 12:00 70 Lørdag 09:46 -52 Lørdag 11:34 90 Lørdag 10:02 -34 Lørdag 10:58 71
5. september 17:55 -65 12. september 15:55 55 19. september 17:33 -75 26. september 16:06 53 3. oktober 16:54 -52
  23:57 82   22:20 -46   23:34 106   22:45 -39   22:56 81
  06:21 -82   04:30 51   06:04 -103   04:58 40   05:17 -71
Søndag 12:29 74 Søndag 10:50 -39 Søndag 12:14 94 Søndag 10:59 -21 Søndag 11:28 79
6. september 18:24 -69 13. september 17:01 47 20. september 18:13 -80 27. september 17:07 44 4. oktober 17:25 -60
        23:44 -40         23:58 -32   23:26 88
Veke 41 Veke 42 Veke 43 Veke 44 Veke 45
Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm
  05:47 -76   04:35 56   05:41 -85   03:27 47   03:39 -62
Mandag 11:57 85 Mandag 10:45 -28 Mandag 11:48 94 Mandag 09:19 -17 Mandag 09:52 83
5. oktober 17:56 -65 12. oktober 16:50 57 19. oktober 17:52 -71 26. oktober 15:26 54 2. november 15:55 -53
  23:56 92   23:44 -43   23:56 104   22:17 -31   21:55 88
  06:16 -79   06:04 50   06:19 -81   04:34 40   04:13 -67
Tirsdag 12:25 88 Tirsdag 12:15 -21 Tirsdag 12:22 94 Tirsdag 10:27 -10 Tirsdag 10:24 89
6. oktober 18:27 -68 13. oktober 18:20 55 20. oktober 18:31 -72 27. oktober 16:37 48 3. november 16:30 -60
                    23:30 -28   22:30 93
  00:28 94   01:12 -47   00:36 100   05:53 40   04:47 -70
Onsdag 06:47 -78 Onsdag 07:38 54 Onsdag 06:55 -73 Onsdag 11:48 -9 Onsdag 10:56 94
7. oktober 12:55 89 14. oktober 13:44 -25 21. oktober 12:56 92 28. oktober 17:59 48 4. november 17:05 -66
  19:00 -69   19:47 62   19:09 -70         23:08 96
  01:03 93   02:27 -57   01:16 92   00:42 -30   05:23 -70
Torsdag 07:20 -74 Torsdag 08:52 64 Torsdag 07:30 -62 Torsdag 07:06 45 Torsdag 11:30 96
8. oktober 13:27 87 15. oktober 14:53 -35 22. oktober 13:30 87 29. oktober 13:02 -15 5. november 17:44 -69
  19:37 -66   20:54 75   19:49 -64   19:08 54   23:49 96
  01:41 88   03:27 -69   01:58 82   01:40 -37   06:02 -66
Fredag 07:57 -66 Fredag 09:46 75 Fredag 08:05 -50 Fredag 08:01 54 Fredag 12:07 95
9. oktober 14:03 82 16. oktober 15:46 -47 23. oktober 14:05 80 30. oktober 13:57 -24 6. november 18:27 -69
  20:19 -61   21:47 88   20:32 -57   20:01 62      
  02:27 79   04:16 -79   02:42 70   02:25 -45   00:36 91
Lørdag 08:40 -54 Lørdag 10:31 84 Lørdag 08:42 -38 Lørdag 08:43 64 Lørdag 06:45 -58
10. oktober 14:45 74 17. oktober 16:32 -58 24. oktober 14:44 72 31. oktober 14:41 -34 7. november 12:49 91
  21:12 -54   22:33 98   21:19 -47   20:43 71   19:17 -66
  03:23 67   05:01 -84   03:31 58   03:04 -54   01:28 84
Søndag 09:34 -40 Søndag 11:11 91 Søndag 09:25 -27 Søndag 09:19 74 Søndag 07:35 -47
11. oktober 15:39 65 18. oktober 17:13 -66 25. oktober 15:29 62 1. november 15:19 -44 8. november 13:37 84
  22:21 -47   23:15 103   22:13 -38   21:20 80   20:15 -60
Veke 46 Veke 47 Veke 48 Veke 49 Veke 50
Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm
  02:29 74   03:39 -65   02:07 63   02:18 -45   01:29 91
Mandag 08:33 -36 Mandag 09:48 85 Mandag 07:57 -28 Mandag 08:37 70 Mandag 07:31 -50
9. november 14:33 77 16. november 15:56 -56 23. november 14:01 72 30. november 14:42 -36 7. desember 13:31 96
  21:22 -55   22:00 92   20:42 -42   20:42 73   20:12 -74
  03:38 66   04:20 -64   02:54 56   03:01 -52   02:26 83
Tirsdag 09:41 -26 Tirsdag 10:25 89 Tirsdag 08:43 -21 Tirsdag 09:18 79 Tirsdag 08:25 -42
10. november 15:42 70 17. november 16:38 -62 24. november 14:48 64 1. desember 15:25 -46 8. desember 14:25 91
  22:36 -51   22:42 92   21:34 -35   21:26 82   21:12 -68
  04:56 60   04:57 -61   03:48 50   03:43 -58   03:26 74
Onsdag 10:59 -21 Onsdag 11:00 92 Onsdag 09:38 -15 Onsdag 09:56 87 Onsdag 09:24 -34
11. november 17:01 68 18. november 17:18 -64 25. november 15:45 58 2. desember 16:07 -57 9. desember 15:26 84
  23:52 -51   23:23 89   22:34 -31   22:11 89   22:16 -61
  06:16 61   05:32 -56   04:52 47   04:25 -62   04:31 66
Torsdag 12:18 -23 Torsdag 11:33 92 Torsdag 10:45 -12 Torsdag 10:34 94 Torsdag 10:29 -28
12. november 18:20 71 19. november 17:57 -64 26. november 16:52 54 3. desember 16:51 -66 10. desember 16:33 77
              23:37 -30   22:57 94   23:22 -54
  01:02 -55   00:03 85   05:59 48   05:08 -63   05:39 61
Fredag 07:25 66 Fredag 06:07 -50 Fredag 11:56 -13 Fredag 11:14 99 Fredag 11:40 -25
13. november 13:26 -30 20. november 12:07 89 27. november 18:01 54 4. desember 17:36 -73 11. desember 17:45 73
  19:28 78   18:35 -61         23:45 97      
  02:02 -60   00:43 78   00:37 -32   05:53 -62   00:29 -50
Lørdag 08:21 73 Lørdag 06:41 -43 Lørdag 07:01 53 Lørdag 11:56 101 Lørdag 06:47 61
14. november 14:22 -40 21. november 12:42 85 28. november 13:00 -18 5. desember 18:24 -77 12. desember 12:51 -28
  20:25 85   19:15 -56   19:03 59         18:57 71
  02:54 -63   01:24 71   01:31 -38   00:35 96   01:32 -47
Søndag 09:07 79 Søndag 07:17 -36 Søndag 07:53 61 Søndag 06:41 -57 Søndag 07:49 64
15. november 15:12 -49 22. november 13:20 79 29. november 13:55 -26 6. desember 12:41 100 13. desember 13:57 -33
  21:15 90   19:56 -49   19:55 65   19:16 -77   20:03 72
Veke 51 Veke 52 Veke 53 Veke 1 Veke 2
Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm Dato Tid cm
  02:29 -46   01:04 73   00:30 -34   00:30 100   00:56 -35
Mandag 08:42 69 Mandag 06:56 -41 Mandag 06:54 53 Mandag 06:31 -65 Mandag 07:11 52
14. desember 14:55 -41 21. desember 12:59 84 28. desember 13:03 -22 4. januar 12:32 109 11. januar 13:32 -31
  21:01 74   19:33 -56   19:03 56   19:08 -93   19:43 54
  03:19 -46   01:41 68   01:31 -37   01:19 96   02:04 -32
