
| Sandsøyveret | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 05:15 DATE: 09 February 2010, time of next update: 00:20 | |||
| Current Weather | Night time/Stopped snowing | Current Temperature | 0.7°C (33.3°F), Apparent temp -1.7°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 2.6°C at: 03:03 | Minimum Temperature (since midnight) | 0.6°C at: 04:59 |
| Average windspeed (ten minute) | 1.6 m/s | Wind Direction (ten minute) | N (352°) |
| Windchill Temperature | -0.9°C | Maximum Gust (last hour) | 3.1 m/s at: 04:18 |
| Maximum Gust (since midnight) | 11.6 m/s at: 00:25 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 7.8 m/s at: 00:25 |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 2.6 mm (0.10 in.) at 03:26 |
| Rainfall This month | 12.0 mm (0.47 in.) | Rainfall To date this year | 22.6 mm (0.89 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 1.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 4.0 mm | DewPoint | -0.4°C (Wet Bulb :0.3°C ) |
| Humidity | 92 %, Humidex -1.5°C | Barometer corrected to msl | 1013.3 hPa |
| Pressure change | +0.2 hPa (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -1.9 hPa | Pressure change (last 6 hours) | -0.3 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (since midnight) | 0 W/M² | Maximum UV (since midnight) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Stopped snowing | |||
| Sunshine hours for the year: | 42:20 hrs | Sunshine hours for the month: | 20:09 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.3 | |||















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.