| Brennhaugane verstasjon på Sandsøya | |||||
|
Thursday 29 12 2011 Posisjon 062:15:25 nord -005:28:50 aust Sola står opp i dag kl. 10:05 og går ned kl. 15:14 Månen står opp kl. 11:11 og går ned kl. 22:21 Fullmåne 9 januar 2012 og nymåne 07:40 UTC 23 januar 2012 (Moon age: 5 days,3 hours,49 minutes,27% ) |
|||||
|
Davis Vantage Pro2 6162C gjeldende fra 9. oktober 2009 |
|||||
|
Konsoll |
|||||
|
Temperatur, luftfuktighet, nedbør, solar stråling og UV-index |
![]() Vindmåler |
||||
| Oppløsning | Rekkevidde | Nøyaktighet |
Oppdatering |
||
| Barometer | 0,1 hPa | 880 - 1080 hPa | ± 1,0 hPa | 15 minutt | |
| Rel. fuktighet inne | 1 % | 10 - 90 % | ± 5 % | 1 minutt | |
| Rel. fuktighet ute | 1 % | 0 - 100 % | ± 3 % | 50 sekund | |
| Duggpunkt | 1°C | -76°C til 54°C | ± 1,5°C | 10 sekund | (kalkulert i konsoll) |
| Fordamping | 0,2 mm | 1999,9 mm (år) | ± 5 % | 1 time | (kalkulert i konsoll)) |
| Varme index | 1°C | -40°C til 57°C | ± 1,5°C | 10 sekund | (kalkulert i konsoll)) |
| Månefase | 1/8 | ± 38 minutt | |||
| Regn/ nedbør | 0,2 mm | 0 - 9999 mm | ± 4 % | 10 sekund | |
| Regnrate | 0,1 mm | 0 - 1999,9 mm/time | ± 5 % | 10 sekund | |
| Sol opp & ned | 1 minutt | ± 1 minutt | |||
| Solar stråling | 1 W/m2 | 0 - 1800 W/m2 | ± 5 % | 50 sekund | |
| UV dose | 0,1 MEDs | 0 - 199 MEDs | ± 5 % | 50 sekund | |
| UV index | 0,1 | 1 - 16 | ± 5 % | 50 sekund | |
| Temperatur inne | 0,1°C | 0 - 60°C | ± 0,5°C | 1 minutt | |
| Temperatur ute | 0,1°C | -40°C til 65°C | ± 0,5°C | 10 sekund | |
| Temp/ fukt index | 1°C | -68°C til 64°C | ± 2°C | 10 sekund | |
| Vindretning | 1° | 0° - 360° | ± 4 % | 2,5 sekund | |
| Vindhastighet | 1 mph | 1 - 67 m/s | ± 5 % | 2,5 sekund | (1 mph = 0,447 m/s) |
| Følt temperatur | 1°C | -79°C til 54°C | ± 1°C | 10 sekund | (kalkulert i konsoll)) |
| Værmelding | Barometerstand og utvikling, vind og retning, nedbør, temperatur, fuktighet, lengde- og breddegrad, når i året | 1 time | Skydekke, nedbør, temperaturendring, vindretning og hastighet | ||
| ISS-status |
Ok |
Batteri konsoll | 4.3 V | Overveiende skyet og kjøligere. Nedbør avtar innen 6 t. En del vind med sannsynlig vinddreining til v, nv eller n. | |
| Ledig minne 966MB | |||||
|
Programvare versjon 10.37R 03 |
|||||
|
Oregon Scientific WMR200 m/ UVN800 gjeldende fra 23. februar 2008 |
|||||
|
|
|
||||
|
Vindmåler montert på alu. stang 3 meter over mønet |
Vindmåler og UV-sensor |
||||
|
Temperatur- og luftfuktighetsmåler montert med "solskjerm" |
Regnmåler montert i vater sammen med en WS-2010-16 som backup |
||||
|
|
|||||
| Oppløsning | Rekkevidde | Nøyaktighet |
Oppdatering |
||
| Barometer | 1 hPa | 700 - 1050 hPa | ± 10 hPa | 1 minutt | |
| Rel. fuktighet inne | 1 % | 25 % - 90 % | ± 5 % | 1 minutt | |
| Rel. fuktighet ute | 1 % | 2 % - 98 % | ± 5 % | 1 minutt | |
| Varme index | 1 minutt | (kalkulert i konsoll)) | |||
| Regn/ nedbør | 1 mm | 0 - 9999 mm | ± 7 % | 1 minutt | |
| Regnrate | 1 mm/time | 0 - 999 mm/time | ± 7 % | 1 minutt | |
| UV index | 1 | 1 - 16 | 73 sekund | ||
| Temperatur inne | 0,1°C | 0 - 50°C | ± 1,0°C | 1 minutt | |
| Temperatur ute | 0,1°C | -50°C til 70°C | ± 1,0°C | 1 minutt | |
| Vindretning | 1° | 0° - 359° | ± 10 % | 14 sekund | |
| Vindhastighet | 1 mph | 1 - 56 m/s | ± 10 % | 14 sekund | (1 mph = 0,447 m/s) |
|
|
|||||
|
© 2005-2009 sandsoyveret.com Anders Bringsvor 6089 Sandshamn |
|||||