Vind
| Oppdatert: 09:16 Saturday 23/01/10 Det er 0.7 °C ute. |
|||
| Vindkast | Middelvind | ||
i dag |
4.5 m/s ESE kl. 02:36 Siste 10 min: 4.0 m/s |
Siste 10 min: 1.2 m/s | |
i går |
5.4 m/s SSE kl. 04:36 |
4.7 m/s SSE kl. 04:37 |
|
siste 7 dager |
13.9 m/s Sun | 3.4 m/s | |
denne månaden |
17.0 m/s North northeasterly den 5. | 1.8 m/s | |
dette året |
17.0 m/s den 5.1 | ||
denne dagen i fjor |
13.9 m/s | ||
rekord |
31.9 m/s den 25.1.2008 | ||
|
Vind siste to timer |
||||||||
| Vind akkurat no | 2.6 m/s | SW | ||||||
| 1 min sidan | 4.1 | WSW | 41 min | 1.0 | NE | 81 min | 1.5 | NE |
| 2 min | 2.6 | WSW | 42 min | 1.0 | NE | 82 min | 1.5 | ESE |
| 3 min | 2.6 | WSW | 43 min | 1.0 | NE | 83 min | 1.0 | SE |
| 4 min | 3.1 | W | 44 min | 1.0 | NE | 84 min | 0.5 | SE |
| 5 min | 1.5 | W | 45 min | 1.0 | WNW | 85 min | 0.5 | SE |
| 6 min | 1.0 | W | 46 min | 1.0 | WNW | 86 min | 0.0 | SE |
| 7 min | 1.0 | WSW | 47 min | 1.0 | WNW | 87 min | 0.0 | SE |
| 8 min | 0.5 | WSW | 48 min | 1.5 | WNW | 88 min | 0.0 | SE |
| 9 min | 0.5 | WSW | 49 min | 1.5 | WNW | 89 min | 0.0 | SE |
| 10 min | 0.0 | WSW | 50 min | 0.5 | ENE | 90 min | 0.5 | SE |
| 11 min | 0.0 | WSW | 51 min | 0.0 | ENE | 91 min | 1.0 | SE |
| 12 min | 0.0 | WSW | 52 min | 1.0 | ENE | 92 min | 0.0 | SE |
| 13 min | 0.0 | WSW | 53 min | 1.5 | ENE | 93 min | 0.0 | SE |
| 14 min | 0.5 | WSW | 54 min | 0.0 | N | 94 min | 0.5 | SE |
| 15 min | 0.5 | WSW | 55 min | 1.0 | N | 95 min | 0.0 | SE |
| 16 min | 1.0 | WSW | 56 min | 1.0 | N | 96 min | 0.0 | SE |
| 17 min | 1.0 | WSW | 57 min | 0.5 | N | 97 min | 0.5 | SE |
| 18 min | 1.5 | WSW | 58 min | 1.0 | N | 98 min | 1.0 | SE |
| 19 min | 1.5 | W | 59 min | 0.5 | WNW | 99 min | 0.0 | ESE |
| 20 min | 1.5 | WSW | 60 min | 1.0 | WNW | 100 min | 0.0 | ESE |
| 21 min | 1.0 | WSW | 61 min | 1.0 | WNW | 101 min | 1.0 | ESE |
| 22 min | 1.0 | WSW | 62 min | 1.0 | WNW | 102 min | 0.5 | N |
| 23 min | 1.5 | WSW | 63 min | 0.0 | WNW | 103 min | 0.0 | N |
| 24 min | 1.5 | WSW | 64 min | 0.5 | WNW | 104 min | 0.5 | N |
| 25 min | 1.5 | WSW | 65 min | 1.0 | WNW | 105 min | 1.0 | N |
| 26 min | 1.5 | W | 66 min | 0.0 | WNW | 106 min | 1.0 | N |
| 27 min | 1.5 | WSW | 67 min | 1.0 | WNW | 107 min | 1.5 | N |
| 28 min | 1.5 | WSW | 68 min | 1.5 | WNW | 108 min | 0.0 | N |
| 29 min | 1.5 | WSW | 69 min | 1.5 | N | 109 min | 0.0 | N |
| 30 min | 1.5 | SW | 70 min | 0.5 | N | 110 min | 0.5 | N |
| 31 min | 1.0 | SE | 71 min | 1.0 | N | 111 min | 1.0 | N |
| 32 min | 0.5 | SE | 72 min | 1.0 | N | 112 min | 1.5 | N |
| 33 min | 0.0 | SE | 73 min | 1.0 | N | 113 min | 1.5 | N |
| 34 min | 0.0 | SE | 74 min | 1.5 | N | 114 min | 1.0 | NE |
| 35 min | 1.0 | SE | 75 min | 0.5 | ENE | 115 min | 1.5 | NE |
| 36 min | 1.5 | SE | 76 min | 1.5 | ENE | 116 min | 1.0 | SE |
| 37 min | 1.5 | SE | 77 min | 1.5 | ENE | 117 min | 1.0 | SE |
| 38 min | 1.5 | SE | 78 min | 1.5 | NE | 118 min | 1.0 | SE |
| 39 min | 1.5 | SE | 79 min | 1.5 | NE | 119 min | 0.5 | SE |
| 40 min | 1.0 | NE | 80 min | 1.5 | NE | 120 min | 0.5 | SE |
| Beaufort-skalaen | ||||||||
|
|
|
knop |
m/s |
Kjennetegn |
||||
| 0 | Stille | 0 - 1 | 0,0 - 0,2 | Røyken stiger rett opp | ||||
| 1 | Flau vind | 1 - 3 | 0,3 - 1,5 |
Man kan se vindretningen av røykens drift
|
||||
| 2 | Svak vind | 4 - 6 | 1,6 - 3,3 | En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler. | ||||
| 3 |
Lett bris |
7 - 10 | 3,4 - 5,4 | Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler | ||||
| 4 |
Laber bris |
11 - 16 | 5,5 -7 ,9 | Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler | ||||
| 5 |
Frisk bris |
17 - 21 | 8,0 - 10,7 | Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg. | ||||
| 6 |
Liten kuling |
22 - 27 | 10,8 - 13,8 | Store greiner og mindre stammer rører seg. Det hviner i telefonledninger. Det er vanskelig å bruke paraply. En merker motstand når en går. | ||||
| 7 | Stiv kuling | 28 - 33 | 13,9 - 17,1 | Hele trær rører på seg. Det er tungt å gå mot vinden. | ||||
| 8 | Sterk kuling | 34 - 40 | 17,2 - 20,7 | Vinden brekker kvister av trærne. Det er tungt å gå mot vinden. | ||||
| 9 | Liten storm | 41 - 47 | 20,8 - 24,4 | Hele store trær svaier og hiver. Takstein kan blåse ned. | ||||
| 10 | Full storm | 48 - 55 | 24,5 - 28,4 | Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp med rot. Stor skade på hus. | ||||
| 11 | Sterk storm | 56 - 63 | 28,5 - 32,6 | Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser. | ||||
| 12 | Orkan | 64 - | 32,6 - | Forekommer meget sjelden. Uvanlig store ødeleggelser. | ||||
|
© 2005-2008 sandsoyveret.com Anders Bringsvor 6089 Sandshamn |
||||||||