Vind
| Oppdatert: 21:13 Wednesday 19/11/08 Det er 5.2 °C ute. |
|||
| Maksimum | Snitt | ||
i dag |
16.3 m/s NW kl. 17:01 | ||
i går |
15.7 m/s WNW kl. 10:58 | ||
siste 7 dager |
23.2 m/s Sat | 6.9 m/s | |
denne månaden |
23.2 m/s West northwesterly den 15. | 3.9 m/s | |
dette året |
32.1 m/s den 25.1 | ||
denne dagen i fjor |
2.1 m/s | ||
rekord |
32.1 m/s den 25.1.2008 | ||
|
Vind siste to timer |
||||||||
| Vind akkurat no | 5.1 m/s | NNW | ||||||
| 1 min sidan | 4.1 | NW | 41 min | 6.7 | NNW | 81 min | 4.1 | WNW |
| 2 min | 5.7 | NW | 42 min | 5.7 | NW | 82 min | 4.6 | WNW |
| 3 min | 5.7 | NNW | 43 min | 4.1 | NW | 83 min | 5.7 | WNW |
| 4 min | 4.6 | NNW | 44 min | 4.1 | NNW | 84 min | 6.7 | NW |
| 5 min | 4.1 | NNW | 45 min | 6.2 | NW | 85 min | 8.7 | NW |
| 6 min | 5.1 | NNW | 46 min | 6.7 | NNW | 86 min | 8.7 | WNW |
| 7 min | 6.7 | NNW | 47 min | 6.2 | NNW | 87 min | 12.4 | NW |
| 8 min | 4.6 | NNW | 48 min | 8.7 | NW | 88 min | 12.4 | NNW |
| 9 min | 4.6 | NW | 49 min | 7.2 | NW | 89 min | 11.3 | NNW |
| 10 min | 4.6 | NW | 50 min | 6.7 | NW | 90 min | 11.3 | NW |
| 11 min | 3.6 | NW | 51 min | 6.2 | NW | 91 min | 11.3 | NW |
| 12 min | 3.6 | NW | 52 min | 6.2 | NW | 92 min | 10.3 | NW |
| 13 min | 3.6 | WNW | 53 min | 6.2 | NW | 93 min | 7.2 | NW |
| 14 min | 4.6 | WNW | 54 min | 7.7 | WNW | 94 min | 7.2 | WNW |
| 15 min | 4.6 | NNW | 55 min | 9.8 | WNW | 95 min | 6.7 | WNW |
| 16 min | 4.6 | NW | 56 min | 6.7 | NNW | 96 min | 8.7 | WNW |
| 17 min | 5.1 | NW | 57 min | 6.7 | NW | 97 min | 6.2 | WNW |
| 18 min | 5.7 | NW | 58 min | 6.7 | NW | 98 min | 7.7 | NNW |
| 19 min | 4.6 | NW | 59 min | 6.7 | NW | 99 min | 10.3 | WNW |
| 20 min | 5.7 | NW | 60 min | 7.2 | NW | 100 min | 10.3 | NW |
| 21 min | 7.7 | NNW | 61 min | 9.8 | NW | 101 min | 10.3 | WNW |
| 22 min | 8.2 | WNW | 62 min | 6.7 | NNW | 102 min | 11.3 | WNW |
| 23 min | 8.7 | WNW | 63 min | 7.7 | NNW | 103 min | 11.3 | WNW |
| 24 min | 8.7 | WNW | 64 min | 10.3 | NW | 104 min | 11.8 | WNW |
| 25 min | 6.7 | WNW | 65 min | 10.3 | WNW | 105 min | 13.9 | WNW |
| 26 min | 7.7 | WNW | 66 min | 10.3 | NW | 106 min | 10.8 | WNW |
| 27 min | 8.7 | WNW | 67 min | 9.8 | NW | 107 min | 14.9 | WNW |
| 28 min | 9.3 | WNW | 68 min | 9.8 | NW | 108 min | 10.3 | NW |
| 29 min | 9.3 | NW | 69 min | 5.7 | NNW | 109 min | 10.8 | NW |
| 30 min | 8.7 | NW | 70 min | 7.7 | NW | 110 min | 10.8 | WNW |
| 31 min | 8.7 | WNW | 71 min | 7.7 | WNW | 111 min | 10.8 | WNW |
| 32 min | 5.7 | NW | 72 min | 5.1 | NW | 112 min | 11.3 | WNW |
| 33 min | 6.2 | NW | 73 min | 4.6 | NNW | 113 min | 11.8 | NW |
| 34 min | 5.7 | NW | 74 min | 6.7 | NW | 114 min | 11.8 | WNW |
| 35 min | 4.6 | NNW | 75 min | 6.7 | NW | 115 min | 10.3 | NW |
| 36 min | 4.6 | WNW | 76 min | 6.7 | NW | 116 min | 12.9 | WNW |
| 37 min | 7.2 | NW | 77 min | 6.7 | NW | 117 min | 11.3 | WNW |
| 38 min | 7.2 | NW | 78 min | 6.7 | NW | 118 min | 10.8 | NW |
| 39 min | 7.2 | NW | 79 min | 6.7 | WNW | 119 min | 12.4 | WNW |
| 40 min | 6.7 | WNW | 80 min | 5.1 | WNW | 120 min | 12.4 | WNW |
| Beaufort-skalaen | ||||||||
|
|
|
knop |
m/s |
Kjennetegn |
||||
| 0 | Stille | 0 - 1 | 0,0 - 0,2 | Røyken stiger rett opp | ||||
| 1 | Flau vind | 1 - 3 | 0,3 - 1,5 |
Man kan se vindretningen av røykens drift
|
||||
| 2 | Svak vind | 4 - 6 | 1,6 - 3,3 | En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler. | ||||
| 3 |
Lett bris |
7 - 10 | 3,4 - 5,4 | Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler | ||||
| 4 |
Laber bris |
11 - 16 | 5,5 -7 ,9 | Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler | ||||
| 5 |
Frisk bris |
17 - 21 | 8,0 - 10,7 | Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg. | ||||
| 6 |
Liten kuling |
22 - 27 | 10,8 - 13,8 | Store greiner og mindre stammer rører seg. Det hviner i telefonledninger. Det er vanskelig å bruke paraply. En merker motstand når en går. | ||||
| 7 | Stiv kuling | 28 - 33 | 13,9 - 17,1 | Hele trær rører på seg. Det er tungt å gå mot vinden. | ||||
| 8 | Sterk kuling | 34 - 40 | 17,2 - 20,7 | Vinden brekker kvister av trærne. Det er tungt å gå mot vinden. | ||||
| 9 | Liten storm | 41 - 47 | 20,8 - 24,4 | Hele store trær svaier og hiver. Takstein kan blåse ned. | ||||
| 10 | Full storm | 48 - 55 | 24,5 - 28,4 | Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp med rot. Stor skade på hus. | ||||
| 11 | Sterk storm | 56 - 63 | 28,5 - 32,6 | Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser. | ||||
| 12 | Orkan | 64 - | 32,6 - | Forekommer meget sjelden. Uvanlig store ødeleggelser. | ||||
|
© 2005-2008 sandsoyveret.com Anders Bringsvor 6089 Sandshamn |
||||||||