Lufttrykk

 

Oppdatert:  09:16 Saturday  23/01/10

Det er 0.7 °C ute.

   
  Maksimum Minimum Snitt
i dag 1031.6 hPa kl. 09:09 1029.6 hPa kl. 00:00  
i  går 1029.9 hPa kl. 23:14 1026.0 hPa kl. 07:54  
siste 7 dager 1031.5 hPa Sat. 1008.0 hPa Sun. 1022.3 hPa
denne månaden 1040.7 hPa den 9. 1003.4 hPa den 4. 1021.2 hPa
dette året 1040.7 hPa den 9.1 1003.4 hPa den 4.1  
denne dagen i fjor 979.0 hpa 974.0 hpa 976.4 hpa
rekord 1044.3 hPa den 14.2.2008 958.0 hPa den 1.3.2008  

 

Lufttrykk siste to timer

       
Lyfttrykk akkurat no 1031.5 hPa        
1 min sidan 1031.5 41 min 1031.1 81 min 1030.9
2 min 1031.5 42 min 1031.2 82 min 1031.0
3 min 1031.5 43 min 1031.1 83 min 1031.0
4 min 1031.5 44 min 1031.1 84 min 1031.0
5 min 1031.5 45 min 1031.2 85 min 1031.0
6 min 1031.5 46 min 1031.1 86 min 1030.9
7 min 1031.5 47 min 1031.1 87 min 1030.9
8 min 1031.5 48 min 1031.1 88 min 1030.9
9 min 1031.4 49 min 1031.1 89 min 1030.9
10 min 1031.5 50 min 1031.1 90 min 1030.9
11 min 1031.4 51 min 1031.1 91 min 1030.9
12 min 1031.3 52 min 1031.1 92 min 1030.8
13 min 1031.3 53 min 1031.1 93 min 1030.8
14 min 1031.3 54 min 1031.1 94 min 1030.8
15 min 1031.3 55 min 1031.1 95 min 1030.9
16 min 1031.3 56 min 1031.1 96 min 1030.8
17 min 1031.3 57 min 1031.1 97 min 1030.8
18 min 1031.3 58 min 1031.1 98 min 1030.8
19 min 1031.2 59 min 1031.1 99 min 1030.8
20 min 1031.3 60 min 1031.1 100 min 1030.8
21 min 1031.3 61 min 1031.0 101 min 1030.8
22 min 1031.3 62 min 1031.1 102 min 1030.8
23 min 1031.3 63 min 1031.0 103 min 1030.8
24 min 1031.3 64 min 1031.0 104 min 1030.8
25 min 1031.3 65 min 1031.0 105 min 1030.7
26 min 1031.3 66 min 1031.1 106 min 1030.8
27 min 1031.3 67 min 1031.0 107 min 1030.8
28 min 1031.2 68 min 1031.1 108 min 1030.8
29 min 1031.2 69 min 1031.0 109 min 1030.7
30 min 1031.2 70 min 1031.0 110 min 1030.7
31 min 1031.2 71 min 1031.0 111 min 1030.8
32 min 1031.2 72 min 1031.0 112 min 1030.7
33 min 1031.2 73 min 1030.9 113 min 1030.7
34 min 1031.1 74 min 1031.0 114 min 1030.7
35 min 1031.1 75 min 1031.0 115 min 1030.6
36 min 1031.2 76 min 1031.0 116 min 1030.7
37 min 1031.2 77 min 1031.0 117 min 1030.7
38 min 1031.1 78 min 1031.0 118 min 1030.6
39 min 1031.1 79 min 1030.9 119 min 1030.7
40 min 1031.1 80 min 1030.9 120 min 1030.6
           
           
           
           
           
           
           
           
           

© 2005-2008 sandsoyveret.com

Anders Bringsvor 6089 Sandshamn

vermaster@sandsoyveret.com