Lufttrykk
| Oppdatert: 21:13 Wednesday 19/11/08 Det er 5.2 °C ute. |
|||
| Maksimum | Minimum | Snitt | |
i dag |
997.0 hPa kl. 00:00 | 982.0 hPa kl. 08:33 | |
i går |
999.0 hPa kl. 18:49 | 988.0 hPa kl. 02:03 | |
siste 7 dager |
1021.0 hPa Sun. | 982.0 hPa Wed. | 998.2 hPa |
denne månaden |
1024.0 hPa den 5. | 978.0 hPa den 10. | 1002.9 hPa |
dette året |
1044.3 hPa den 14.2 | 958.0 hPa den 1.3 | |
denne dagen i fjor |
1021.2 hpa | 1016.2 hpa | 1018.9 hpa |
rekord |
1044.3 hPa den 14.2.2008 | 958.0 hPa den 1.3.2008 | |
|
Lufttrykk siste to timer |
|||||
| Lyfttrykk akkurat no | 983.0 hPa | ||||
| 1 min sidan | 983.0 | 41 min | 983.0 | 81 min | 983.0 |
| 2 min | 983.0 | 42 min | 983.0 | 82 min | 983.0 |
| 3 min | 983.0 | 43 min | 983.0 | 83 min | 983.0 |
| 4 min | 983.0 | 44 min | 983.0 | 84 min | 983.8 |
| 5 min | 983.0 | 45 min | 983.0 | 85 min | 984.0 |
| 6 min | 983.0 | 46 min | 983.0 | 86 min | 984.0 |
| 7 min | 983.0 | 47 min | 983.0 | 87 min | 984.0 |
| 8 min | 983.0 | 48 min | 983.0 | 88 min | 984.0 |
| 9 min | 983.0 | 49 min | 983.0 | 89 min | 984.0 |
| 10 min | 983.0 | 50 min | 983.0 | 90 min | 984.0 |
| 11 min | 983.0 | 51 min | 983.0 | 91 min | 984.0 |
| 12 min | 983.0 | 52 min | 983.0 | 92 min | 984.0 |
| 13 min | 983.0 | 53 min | 983.0 | 93 min | 984.0 |
| 14 min | 983.0 | 54 min | 983.0 | 94 min | 984.0 |
| 15 min | 983.0 | 55 min | 983.0 | 95 min | 984.0 |
| 16 min | 983.0 | 56 min | 983.0 | 96 min | 984.0 |
| 17 min | 983.0 | 57 min | 983.0 | 97 min | 984.0 |
| 18 min | 983.0 | 58 min | 983.0 | 98 min | 984.0 |
| 19 min | 983.0 | 59 min | 983.0 | 99 min | 983.3 |
| 20 min | 983.0 | 60 min | 983.0 | 100 min | 983.0 |
| 21 min | 983.0 | 61 min | 983.0 | 101 min | 983.0 |
| 22 min | 983.0 | 62 min | 983.0 | 102 min | 983.0 |
| 23 min | 983.0 | 63 min | 983.0 | 103 min | 983.0 |
| 24 min | 982.2 | 64 min | 983.0 | 104 min | 983.0 |
| 25 min | 982.0 | 65 min | 983.0 | 105 min | 983.0 |
| 26 min | 982.0 | 66 min | 983.0 | 106 min | 983.0 |
| 27 min | 982.0 | 67 min | 983.0 | 107 min | 983.0 |
| 28 min | 982.0 | 68 min | 983.0 | 108 min | 983.0 |
| 29 min | 982.0 | 69 min | 983.0 | 109 min | 983.0 |
| 30 min | 982.0 | 70 min | 983.0 | 110 min | 983.0 |
| 31 min | 982.0 | 71 min | 983.0 | 111 min | 983.0 |
| 32 min | 982.0 | 72 min | 983.0 | 112 min | 983.0 |
| 33 min | 982.0 | 73 min | 983.0 | 113 min | 983.0 |
| 34 min | 982.0 | 74 min | 983.0 | 114 min | 983.0 |
| 35 min | 982.0 | 75 min | 983.0 | 115 min | 983.0 |
| 36 min | 982.0 | 76 min | 983.0 | 116 min | 983.0 |
| 37 min | 982.0 | 77 min | 983.0 | 117 min | 983.0 |
| 38 min | 982.0 | 78 min | 983.0 | 118 min | 983.0 |
| 39 min | 982.8 | 79 min | 983.0 | 119 min | 983.0 |
| 40 min | 983.0 | 80 min | 983.0 | 120 min | 983.0 |
|
© 2005-2008 sandsoyveret.com Anders Bringsvor 6089 Sandshamn |
|||||