Lufttrykk
| Oppdatert: 17:21 Wednesday 14/12/2022 Det er -0.4 °C ute. |
|||
| Maksimum | Minimum | Snitt | |
i dag |
998.7 hPa kl. 17:21 | 992.6 hPa kl. 07:44 | |
i går |
1013.3 hPa kl. 00:01 | 997.0 hPa kl. 23:50 | |
siste 7 dager |
1014.6 hPa Mon. | 992.6 hPa Wed. | 1006.5 hPa |
denne månaden |
1036.1 hPa den 3. | 992.6 hPa den 14. | 1016.6 hPa |
dette året |
1043.7 hPa den 19.3 | 968.0 hPa den 20.2 | |
denne dagen i fjor |
1007.7 hpa | 998.6 hpa | 1003.8 hpa |
rekord |
1045.4 hPa den 5.10.2016 | 942.9 hPa den 9.2.2020 | |
|
Lufttrykk siste to timer |
|||||
| Lyfttrykk akkurat no | 998.6 hPa | ||||
| 1 min sidan | 998.6 | 41 min | 998.3 | 81 min | 998.1 |
| 2 min | 998.6 | 42 min | 998.2 | 82 min | 998.1 |
| 3 min | 998.6 | 43 min | 998.2 | 83 min | 998.1 |
| 4 min | 998.6 | 44 min | 998.3 | 84 min | 998.1 |
| 5 min | 998.6 | 45 min | 998.2 | 85 min | 998.0 |
| 6 min | 998.6 | 46 min | 998.3 | 86 min | 998.1 |
| 7 min | 998.6 | 47 min | 998.3 | 87 min | 998.1 |
| 8 min | 998.5 | 48 min | 998.3 | 88 min | 998.1 |
| 9 min | 998.5 | 49 min | 998.3 | 89 min | 998.1 |
| 10 min | 998.5 | 50 min | 998.3 | 90 min | 998.0 |
| 11 min | 998.5 | 51 min | 998.3 | 91 min | 998.0 |
| 12 min | 998.5 | 52 min | 998.3 | 92 min | 998.0 |
| 13 min | 998.5 | 53 min | 998.2 | 93 min | 998.0 |
| 14 min | 998.4 | 54 min | 998.2 | 94 min | 998.0 |
| 15 min | 998.4 | 55 min | 998.2 | 95 min | 997.9 |
| 16 min | 998.4 | 56 min | 998.2 | 96 min | 997.9 |
| 17 min | 998.4 | 57 min | 998.2 | 97 min | 997.9 |
| 18 min | 998.4 | 58 min | 998.2 | 98 min | 997.9 |
| 19 min | 998.4 | 59 min | 998.2 | 99 min | 997.9 |
| 20 min | 998.4 | 60 min | 998.2 | 100 min | 997.9 |
| 21 min | 998.4 | 61 min | 998.3 | 101 min | 997.9 |
| 22 min | 998.4 | 62 min | 998.2 | 102 min | 997.9 |
| 23 min | 998.4 | 63 min | 998.2 | 103 min | 997.9 |
| 24 min | 998.4 | 64 min | 998.2 | 104 min | 997.9 |
| 25 min | 998.4 | 65 min | 998.2 | 105 min | 997.9 |
| 26 min | 998.4 | 66 min | 998.2 | 106 min | 997.9 |
| 27 min | 998.3 | 67 min | 998.2 | 107 min | 997.8 |
| 28 min | 998.3 | 68 min | 998.2 | 108 min | 997.8 |
| 29 min | 998.3 | 69 min | 998.2 | 109 min | 997.8 |
| 30 min | 998.3 | 70 min | 998.2 | 110 min | 997.8 |
| 31 min | 998.3 | 71 min | 998.1 | 111 min | 997.8 |
| 32 min | 998.3 | 72 min | 998.2 | 112 min | 997.7 |
| 33 min | 998.3 | 73 min | 998.1 | 113 min | 997.7 |
| 34 min | 998.3 | 74 min | 998.1 | 114 min | 997.7 |
| 35 min | 998.3 | 75 min | 998.1 | 115 min | 997.7 |
| 36 min | 998.3 | 76 min | 998.1 | 116 min | 997.7 |
| 37 min | 998.3 | 77 min | 998.1 | 117 min | 997.7 |
| 38 min | 998.3 | 78 min | 998.1 | 118 min | 997.6 |
| 39 min | 998.3 | 79 min | 998.1 | 119 min | 997.7 |
| 40 min | 998.3 | 80 min | 998.1 | 120 min | 997.7 |
|
© 2005-2008 sandsoyveret.com Anders Bringsvor 6089 Sandshamn |
|||||