Oppdatert:  30/12/09 kl. 23:05 -0.8°C / Svak vind fra E     
 
® Framsida
® Om værstasjonen
® Temperatur
® Vind
Barometer
® Relativ luftfuktighet
® Nedbør
® Sol & UV
 
® Tidevannstabeller
® Sol- og månetabeller
 
® Værmeldinger
 
® Månedsrapporter
® Årsrapporter og rekorder
® Grafer
 
® Gjestebok og driftsmeldinger
® Fotoalbum
® Linker
 
Nordic Weather Network
 

 

~ Barometer ~    
  Maksimum Minimum Snitt

   Dagens

1010.2 hPa kl. 22:55

1007.8 hPa kl. 02:08

 

   Gårsdagens

1008.1 hPa kl. 23:57

999.0 hPa kl. 00:01

 

   Siste 7 dager

1010.2 hPa Wed.

982.1 hPa Sun.

996.8 hPa

   Denne månaden

1038.4 hPa den 12.

982.1 hPa den 27.

1006.9 hPa

   Dette året

1038.4 hPa den 12.12

967.0 hPa den 26.11

 

   Denne dagen i fjor

1029.0 hpa

1023.0 hpa

1025.5 hpa

   Rekord

1044.3 hPa den 14.2.2008

958.0 hPa den 1.3.2008

 

 

Trend  
Siste 3 timer +1.0 hPa
Siste 6 timer +1.5 hPa
Siste 12 timer +1.6 hPa
Siste 24 timer +2.3 hPa

 

 

Barometertrend siste to timer

   
Akkurat no 1010.2        
1 min sidan 1010.2 41 min 1009.8 81 min 1009.8
2 min 1010.2 42 min 1009.8 82 min 1009.7
3 min 1010.2 43 min 1009.8 83 min 1009.7
4 min 1010.2 44 min 1009.8 84 min 1009.8
5 min 1010.2 45 min 1009.8 85 min 1009.7
6 min 1010.2 46 min 1009.8 86 min 1009.7
7 min 1010.2 47 min 1009.8 87 min 1009.7
8 min 1010.2 48 min 1009.8 88 min 1009.7
9 min 1010.2 49 min 1009.8 89 min 1009.7
10 min 1010.2 50 min 1009.8 90 min 1009.7
11 min 1010.2 51 min 1009.8 91 min 1009.7
12 min 1010.1 52 min 1009.8 92 min 1009.7
13 min 1010.1 53 min 1009.8 93 min 1009.7
14 min 1010.1 54 min 1009.7 94 min 1009.7
15 min 1010.0 55 min 1009.8 95 min 1009.7
16 min 1010.0 56 min 1009.7 96 min 1009.7
17 min 1010.0 57 min 1009.8 97 min 1009.6
18 min 1010.0 58 min 1009.8 98 min 1009.6
19 min 1010.1 59 min 1009.8 99 min 1009.6
20 min 1010.1 60 min 1009.8 100 min 1009.6
21 min 1010.1 61 min 1009.8 101 min 1009.6
22 min 1010.0 62 min 1009.8 102 min 1009.6
23 min 1009.9 63 min 1009.7 103 min 1009.6
24 min 1009.9 64 min 1009.7 104 min 1009.6
25 min 1009.9 65 min 1009.7 105 min 1009.6
26 min 1009.9 66 min 1009.7 106 min 1009.6
27 min 1009.9 67 min 1009.7 107 min 1009.5
28 min 1009.9 68 min 1009.8 108 min 1009.5
29 min 1009.9 69 min 1009.7 109 min 1009.5
30 min 1009.8 70 min 1009.7 110 min 1009.5
31 min 1009.8 71 min 1009.7 111 min 1009.5
32 min 1009.8 72 min 1009.7 112 min 1009.5
33 min 1009.8 73 min 1009.7 113 min 1009.5
34 min 1009.7 74 min 1009.7 114 min 1009.5
35 min 1009.7 75 min 1009.7 115 min 1009.5
36 min 1009.8 76 min 1009.7 116 min 1009.5
37 min 1009.8 77 min 1009.8 117 min 1009.5
38 min 1009.8 78 min 1009.8 118 min 1009.5
39 min 1009.8 79 min 1009.8 119 min 1009.5
40 min 1009.8 80 min 1009.8 120 min 1009.5

 

 

© 2005-2009 sandsoyveret.com

Anders Bringsvor 6089 Sandshamn

vermaster@sandsoyveret.com