Oppdatert:  10/03/10 kl. 10:25 4.7°C / Lett bris fra SSW     
 
® Framsida
® Om værstasjonen
Temperatur
® Vind
® Barometer
® Relativ luftfuktighet
® Nedbør
® Sol & UV
 
® Tidevannstabeller
® Sol- og månetabeller
 
® Værmeldinger
 
® Månedsrapporter
® Årsrapporter og rekorder
® Grafer
 
® Gjestebok og driftsmeldinger
® Fotoalbum
® Linker
 
Nordic Weather Network
 
~ Temperatur ~    
  Maksimum Minimum Snitt

   Dagens

5.3°C kl. 00:01

(9.1°C fra 2008)

4.2°C kl. 06:19

(-3.7°C fra 2006)

 4.8°C

   Gårsdagens

5.3 °C kl. 23:37

-0.4 °C kl. 00:26

 -0.3°C

   Siste 7 dager

6.3°C Mon.

-2.6°C Thu.

2.2°C

   Denne månaden

6.3°C den 8.

-3.7°C den 1.

1.7°C

   Dette året

6.3°C den 8.3

-8.0°C den 7.1

 

   Denne dagen i fjor

7.1 °C

3.2 °C

4.7 °C

   Rekord

29.7°C den 12.6.2006

-8.0°C den 7.1.2010

 

 

  Denne måned Dette året   Denne måned Dette året
tmax > 0°C 10 dager 55 dager tmin < -10°C 0 dager 0 dager
tmax > 5°C 4 dager 7 dager tmin < -5°C 0 dager 13 dager
tmax > 10°C 0 dager 0 dager tmin < 0°C 7 dager 56 dager
tmax > 15°C 0 dager 0 dager tmin < 5°C 10 dager 69 dager
tmax > 20°C 0 dager 0 dager tmin < 10°C 10 dager 69 dager
tmax > 25°C 0 dager 0 dager tmin < 15°C 10 dager 69 dager
tmax > 30°C 0 dager 0 dager tmin < 20°C 10 dager 69 dager

 

 

Ekstremtemperaturer pr. måned
  Max år Min år
Januar 6.2°C 2010 -8.0°C 2010
Februar 8.2°C 2009 -8.0°C 2010
Mars 6.3°C 2010 -3.7°C 2010
April 19.2°C 2009 0.1°C 2009
Mai 23.7°C 2009 3.2°C 2009
Juni 26.6°C 2009 1.2°C 2009
Juli 22.8°C 2009 1.2°C 2009
August 26.8°C 2009 9.0°C 2009
September 19.1°C 2009 5.0°C 2009
Oktober 13.7°C 2009 2.3°C 2009
November 13.7°C 2009 -0.7°C 2009
Desember 10.2°C 2009 -4.1°C 2009

 

 

Gjennomsnittstemperaturer pr. måned
  Siste 12 mnd Siden 2005
Januar -0.9°C 3.3°C
Februar -0.7°C 2.3°C
Mars 1.5°C 3.7°C
April 8.6°C 7.1°C
Mai 10.8°C 9.7°C
Juni 12.7°C 12.8°C
Juli 14.8°C 15.7°C
August 15.3°C 14.8°C
September 12.2°C 12.5°C
Oktober 7.3°C 9.1°C
November 6.3°C 6.1°C
Desember 2.1°C 4.1°C

 

Temperaturtrend siste to timer

     
Akkurat no 4.7        
1 min sidan 4.7 41 min 4.7 81 min 4.6
2 min 4.8 42 min 4.7 82 min 4.6
3 min 4.8 43 min 4.7 83 min 4.5
4 min 4.8 44 min 4.7 84 min 4.5
5 min 4.8 45 min 4.7 85 min 4.5
6 min 4.8 46 min 4.7 86 min 4.5
7 min 4.8 47 min 4.8 87 min 4.5
8 min 4.8 48 min 4.8 88 min 4.5
9 min 4.8 49 min 4.8 89 min 4.5
10 min 4.8 50 min 4.8 90 min 4.4
11 min 4.8 51 min 4.8 91 min 4.5
12 min 4.8 52 min 4.8 92 min 4.4
13 min 4.7 53 min 4.8 93 min 4.4
14 min 4.7 54 min 4.8 94 min 4.5
15 min 4.7 55 min 4.8 95 min 4.5
16 min 4.7 56 min 4.8 96 min 4.5
17 min 4.7 57 min 4.8 97 min 4.5
18 min 4.7 58 min 4.8 98 min 4.5
19 min 4.7 59 min 4.8 99 min 4.5
20 min 4.7 60 min 4.8 100 min 4.5
21 min 4.7 61 min 4.8 101 min 4.5
22 min 4.7 62 min 4.8 102 min 4.4
23 min 4.7 63 min 4.8 103 min 4.4
24 min 4.8 64 min 4.8 104 min 4.4
25 min 4.8 65 min 4.8 105 min 4.4
26 min 4.8 66 min 4.8 106 min 4.4
27 min 4.8 67 min 4.7 107 min 4.4
28 min 4.8 68 min 4.7 108 min 4.4
29 min 4.8 69 min 4.7 109 min 4.4
30 min 4.8 70 min 4.7 110 min 4.4
31 min 4.8 71 min 4.7 111 min 4.4
32 min 4.8 72 min 4.7 112 min 4.4
33 min 4.8 73 min 4.7 113 min 4.4
34 min 4.8 74 min 4.6 114 min 4.4
35 min 4.8 75 min 4.6 115 min 4.4
36 min 4.8 76 min 4.6 116 min 4.4
37 min 4.8 77 min 4.6 117 min 4.4
38 min 4.8 78 min 4.6 118 min 4.4
39 min 4.8 79 min 4.6 119 min 4.4
40 min 4.7 80 min 4.6 120 min 4.4

 

 

© 2005-2009 sandsoyveret.com

Anders Bringsvor 6089 Sandshamn

vermaster@sandsoyveret.com